الكسارة المخروطية عالية الكفاءة CS

  • 35–313 مم

    حجم التغذية
  • 27–635 طن/ساعة

    القدرة الإنتاجية
  • 75–250 كيلوواط

    قدرة المحرك الرئيسي

المواد المعالجة

  • الحجر الجيري

  • البازلت

  • الجرانيت

  • الحصى

  • مخلفات البناء

مجالات التطبيق

  • محطات الطاقة

  • الملاط الجاف

  • الصناعات الكيميائية

  • مواد البناء

  • التعدين

تواصل معنا الآن

>

مركز المنتجات

>

الكسارة المخروطية عالية الكفاءة CS

نبذة عن المنتج

PRODUCT DETAILS

تتميز الكسارات المخروطية من سلسلة CS بقوة تكسير عالية وكفاءة مرتفعة وقدرة معالجة كبيرة وتكاليف تشغيل منخفضة وسهولة الضبط. كما يتميز تصميمها الهيكلي بالاعتمادية، وتنتج مواد بحجم حبيبات متجانس، مما يساعد على تقليل الحمل الناتج عن إعادة تدوير المواد. وتتوفر كل موديلات هذه السلسلة بعدة أنواع من غرف التكسير، بحيث يمكن للمستخدم اختيار غرفة التكسير الأنسب وفقًا لنوع المادة وحجم المنتج النهائي ومتطلبات التدرج الحبيبي، لتحقيق أفضل أداء إنتاجي ممكن.

مميزات المنتج

PRODUCT FEATURES

مشاريع المنتجات

PRODUCT CASE
المزيد من المشاريع

المواصفات الفنية

PRODUCT PARAMETERS
الموديل المواصفة نوع غرفة التكسير قطر الطرف الكبير لمخروط التكسير (مم) نطاق ضبط فتحة التفريغ (مم) حجم التغذية الموصى به عند الحد الأدنى لفتحة التفريغ (مم) الحد الأقصى لحجم التغذية (مم) القدرة الإنتاجية (طن/ساعة) قدرة المحرك الرئيسي (كيلوواط) الوزن (كجم) الأبعاد الكلية (مم)
CS75 3'FT قياسي ناعم 900 9-22 102 85 45-91 75 9980 2656x1636x2241
3'FT قياسي خشن 900 13-38 175 150 59-163 75 9980 2656x1636x2241
3'FT قياسي خشن جدًا 900 25-38 178 150 118-163 75 9980 2656x1636x2241
3'FT رأس قصير ناعم 900 3-13 41 35 27-90 75 10530 2656x1636x2241
3'FT رأس قصير متوسط 900 3-16 76 65 27-100 75 10530 2656x1636x2241
3'FT رأس قصير خشن 900 6-19 102 85 59-129 75 10530 2656x1636x2241
CS160 4.25'FT قياسي ناعم 1295 13-31 137 115 109-181 160 22460 2983x1866x3156
4.25'FT قياسي متوسط 1295 16-38 210 178 132-253 160 22460 2983x1866x3156
4.25'FT قياسي خشن 1295 19-51 241 205 172-349 160 22460 2983x1866x3156
4.25'FT قياسي خشن جدًا 1295 25-51 259 220 236-358 160 22460 2983x1866x3156
4.25'FT رأس قصير ناعم 1295 3-16 64 54 36-163 160 22590 2983x1866x3156
4.25'FT رأس قصير متوسط 1295 6-16 89 76 82-163 160 22590 2983x1866x3156
4.25'FT رأس قصير خشن 1295 8-25 105 89 109-227 160 22590 2983x1866x3156
4.25'FT رأس قصير خشن جدًا 1295 16-25 133 113 209-236 160 22590 2983x1866x3156
CS250 5.5'FT قياسي ناعم 1676 16-38 209 178 181-327 250 43270 3941x2954x3771
5.5'FT قياسي متوسط 1676 22-51 241 205 258-417 250 43270 3941x2954x3771
5.5'FT قياسي خشن 1676 25-64 269 228 299-635 250 43270 3941x2954x3771
5.5'FT قياسي خشن جدًا 1676 38-64 368 313 431-630 250 43270 3941x2954x3771
5.5'FT رأس قصير ناعم 1676 5-13 70 60 90-209 250 43870 3941x2954x3771
5.5'FT رأس قصير متوسط 1676 6-19 89 76 136-281 250 43870 3941x2954x3771
5.5'FT رأس قصير خشن 1676 10-25 133 113 190-336 250 43870 3941x2954x3771
5.5'FT رأس قصير خشن جدًا 1676 13-25 133 113 253-336 250 43870 3941x2954x3771

مراحل الخدمة

نعتمد عملية متكاملة وموحدة تشمل اختيار المعدات والإنتاج والمبيعات والتركيب وخدمات ما بعد البيع.

اترك رسالة

توفر لكم ZGM Industrial مجموعة متكاملة من معدات التعدين والخدمات. إذا كنتم مهتمين بشركتنا ومنتجاتنا، فنرحب بزيارتكم لمصنعنا، وسنرتب لكم جولة ميدانية للاطلاع على المعدات وخطوط الإنتاج والتعرف مباشرةً على جودة المنتج النهائي.

فريق خدمة العملاء متاح لخدمتكم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

الخط الساخن: +86 16591585999 اتصل الآن

©2023 Henan ZGM Industrial Technology Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة

اتصل بنا

WhatsApp